Tallrike Real-filialer er stengt, andre overtas av Kaufland, Globus eller Edeka. Vi gir en oversikt over hva som er kjent.
For forbrukerne gjenstår det spennende spørsmålet om hvilket Real supermarked vil gå til hvilket supermarked – eller til og med stenges. I følge Real-eier SCP er noen lokasjoner ikke økonomiske nok. I slutten av januar 2022 kom den overraskende vendingen: Runde60 ekte filialer skal også videreføres under det gamle navnet.
Datterselskap | Føderal stat | Beslutning |
---|---|---|
Balingen | Baden-Württemberg | Overtakelse av Rewe 12. november 2021 |
Boeblingen-Hulb | Baden-Württemberg | Overtakelse av Edeka 27. mai 2022 |
Bruehl | Baden-Württemberg | Stenging 31. mai 2022 på grunn av renoveringsarbeid før overlevering, overtakelse av Edeka i 2025 |
Dettingen/Ems | Baden-Württemberg | Overtakelse av Edeka 24. september 2021 |
Enghien-Neckarhausen | Baden-Württemberg | Overtakelse av Kaufland 1. februar 2021 |
Ettlingen (Zehntwiesenstrasse) | Baden-Württemberg | Overtakelse av Kaufland 1. februar 2021 |
Filderstadt | Baden-Württemberg | Overtakelse av Edeka 5. november 2021 |
Freiburg im Breisgau, St. Georgener Strasse | Baden-Württemberg | Overtakelse av Kaufland 9. august 2021 |
Freiburg im Breisgau, Gundelfinger Strasse 4 | Baden-Württemberg | Overtakelse av Edeka 13. juni 2022 |
Gerlingen | Baden-Württemberg | Overtakelse av Kaufland 1. august 2021 |
Heidenheim | Baden-Württemberg | Overtakelse av Edeka, 18. februar 2022 |
Horb | Baden-Württemberg | Overtakelse av Edeka 30. juli 2021 |
Karlsruhe | Baden-Württemberg | Oppkjøp av Kaufland 23. august 2021 |
Kirchentellinsfurt | Baden-Württemberg | Overtakelse av Kaufland 17. januar 2022 |
Kirchheim am Neckar | Baden-Württemberg | Overtakelse av Edeka 2. juli 2021 |
Lahr i Schwarzwald | Baden-Württemberg | Oppkjøp av Kaufland 12. april 2021 |
Mannheim-Vogelstang | Baden-Württemberg | Oppkjøp av Globus 5. mai 2022 |
memmingen | Baden-Württemberg | Overtakelse av Kaufland 4. april 2022 |
Nuertingen | Baden-Württemberg | Overtakelse av Edeka 17. juni 2022 |
Ostfildern | Baden-Württemberg | Overtakelse av Kaufland 28. februar 2022 |
Rastatt | Baden-Württemberg | Oppkjøp av Kaufland 12. april 2021 |
Å synge | Baden-Württemberg | Overtakelse av Kaufland 21. juni 2021 |
Sinzheim | Baden-Württemberg | Stenging 6. juni 2022 på grunn av oppussingsarbeid før overlevering |
Tübingen | Baden-Württemberg | Stenging 31. mai 2022 på grunn av oppussingsarbeid før overlevering |
Tuttlingen | Baden-Württemberg | Stenging 30. april 2022 på grunn av oppussingsarbeid før overlevering |
Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | Stengt 30. september 2021 |
Waiblingen | Baden-Württemberg | Overtakelse av Kaufland 7. mars 2022 |
Ansbach | Bayern | Stengt 30. september 2021 |
Aschaffenburg | Bayern | Overtakelse av Edeka 3. september 2021 |
Augsburg-Königsbrunn | Bayern | Stengt 31. januar 2021 |
Augsburg øst (Reichenberger Straße) | Bayern | Overtakelse av Kaufland 27. juni 2022 |
Bayreuth (Karl-von-Linde-Strasse) | Bayern | Stengt 31. januar 2022 |
Bayreuth (Redinger Strasse) | Bayern | Stenging 31. mars 2022 på grunn av oppussingsarbeid før overlevering |
Dörfles-Esbach | Bayern | Overtakelse av Kaufland 20. september 2021 |
Freising | Bayern | Overtakelse av Kaufland 30. mai 2022 |
Kempten | Bayern | Overtakelse av V-Markt 1. mai 2021 |
Kronach | Bayern | Overtakelse av Edeka 17. juni 2021 |
Kulmbach | Bayern | Overtakelse av Kaufland 1. februar 2021 |
Landshut (Ergolding) | Bayern | Overtakelse av Kaufland 25. oktober 2021 |
memmingen | Bayern | Overtakelse av Kaufland 4. april 2022 |
München, Margot-Kalinke-Strasse | Bayern | Overtakelse av Kaufland 6. juni 2022 |
Neumarkt | Bayern | Overtakelse av Edeka, dato åpen |
ny by | Bayern | Stengt 30. september 2021 |
Nürnberg (Ytre Bayreuther Strasse) | Bayern | Overtakelse av Edeka 20. april 2022 |
Nürnberg (Virnsberger Strasse) | Bayern | Stengt 30. juni 2022 |
Pentling | Bayern | Overtakelse av V-Markt 1. september 2021 |
Pfarrkirchen | Bayern | Overtakelse av Kaufland 9. mai 2022 |
Regensburg | Bayern | Overtakelse av Kaufland 1. mai 2021 |
Rosenheim | Bayern | Overtakelse av Kaufland 14. februar 2022 |
Schwabach | Bayern | Overtakelse av Kaufland 12. juli 2021 |
Straubing | Bayern | Overtakelse av Kaufland 14. juni 2021 |
Weilheim, Kaltenmoserstrasse | Bayern | Overtakelse av Kaufland 15. november 2021 |
Würzburg (Industriestrasse) | Bayern | Oppkjøp av Kaufland 30. august 2021 |
Würzburg, Nürnberger Strasse 21 | Bayern | Overtakelse av Kaufland 13. juni 2022 |
Berlin-Hellersdorf | Berlin | Stengt 30. juni 2022 |
Berlin-Neukölln | Berlin | Oppkjøp av Kaufland 12. april 2021 |
Berlin-Spandau | Berlin | Stengt 30. juni 2021 |
Berlin-Treptow | Berlin | Stengt 30. juni 2022 |
Berlin (Frankfurter Allee 113-117) | Berlin | Overtakelse av Kaufland 17. januar 2022 |
Falkensee | Brandenburg | Overtakelse av Famila 1. juli 2022 |
Kolkwitz | Brandenburg | Overtakelse av Kaufland 16. mai 2022 |
Neuuppin | Brandenburg | Overtakelse av Edeka 11. oktober 2021 |
Potsdam-Drewitz | Brandenburg | Overtakelse av Edeka 18. juni 2021 |
Rangsdorf | Brandenburg | Overtakelse av Edeka 17. juni 2022 |
Schorfheide-Finowfurt | Brandenburg | Stengt 30. juni 2022 |
svenske | Brandenburg | Stenger 1. april 2022 på grunn av oppussingsarbeid før overlevering |
Teltow | Brandenburg | Overtakelse av Edeka 30. juli 2021 |
Wildau | Brandenburg | Oppkjøp av Kaufland 22. mars 2021 |
Bremen (Duckwitzstrasse) | Bremen | Overtakelse av Edeka 17. september 2021 |
Bremen-Habenhausen | Bremen | Overtakelse av Edeka 2. juli 2021 |
Bremen-Vahr | Bremen | Stengt 31. mars 2022 |
Bremerhaven | Bremen | Oppkjøp av Kaufland 12. april 2021 |
Hamburg-Lurup | Hamburg | Oppkjøp av Globus 1. juli 2022 |
Hamburg-Farmsen | Hamburg | Overtakelse av Kaufland 13. juni 2022 |
Hamburg-St. Georg | Hamburg | Overtakelse av Kaufland 20. juni 2022 |
Darmstadt | Hessen | Overtakelse av Edeka 15. oktober 2021 |
Dreieich | Hessen | Overtakelse av Kaufland 28. februar 2022 |
Helle | Hessen | Overtakelse av Kaufland 25. oktober 2021 |
Gross-Gerau | Hessen | Overtakelse av Edeka 1. april 2022 |
store rom | Hessen | Overtakelse av Edeka 29. april 2022 |
Kassel | Hessen | Oppkjøp av Kaufland 12. april 2021 |
Maintal-Dörnigheim | Hessen | Stengt 30. september 2021 |
Wiesbaden (Mainzer Strasse) | Hessen | Stengt 31. januar 2022 |
Wiesbaden (Äppelallee) | Hessen | Overtakelse av Kaufland 16. mai 2022 |
fjellene på Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | Overtakelse av Kaufland 19. juli 2021 |
Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | Overtakelse av Kaufland 11. oktober 2021 |
Hornstorf-Kritzow | Mecklenburg-Vorpommern | Overtakelse av Kaufland 20. juni 2022 |
Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | Oppkjøp av Kaufland 12. april 2021 |
Rostock-Lambrechtshagen | Mecklenburg-Vorpommern | Oppkjøp av Globus 24. mars 2022 |
Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | Overtakelse av Kaufland 15. november 2021 |
Stralsund-Andershof | Mecklenburg-Vorpommern | Overtakelse av Edeka 30. mai 2022 |
Braunschweig, Berliner Strasse 53\t | Niedersachsen | Stengt for reparasjoner fra 31. januar 2022, forblir ekte etter det |
Braunschweig, Otto-von-Guericke-Strasse | Niedersachsen | Oppkjøp av Globus 25. april 2021 |
Braunschweig, Hamburger Strasse 250 | Niedersachsen | Overtakelse av Kaufland 28. mars 2022 |
At | Niedersachsen | Oppkjøp av Kaufland 23. august 2021 |
Cuxhaven | Niedersachsen | Stengt 30. september 2021 |
garbs | Niedersachsen | Overtakelse av Kaufland 1. mai 2021 |
Gifhorn | Niedersachsen | Overtakelse av Kaufland 28. juli 2021 |
Goslar | Niedersachsen | Stengt 31. januar 2021 |
Göttingen, Great Width 6 | Niedersachsen | Stengt 30. juni 2022 |
Göttingen, Otto-Brenner-Strasse (Kjøpspark)\t | Niedersachsen | Overtakelse av Kaufland 20. juni 2022 |
Hameln | Niedersachsen | Stengt 31. januar 2022 |
Hannover-Linden | Niedersachsen | Stengt 30. september 2021 |
hemmingen | Niedersachsen | Overtakelse av Kaufland 25. oktober 2021 |
Hildesheim | Niedersachsen | Stengt 30. juni 2022 |
Isernhagen-Altwarmbüchen (Opelstrasse) | Niedersachsen | Overtakelse av Kaufland, dato fortsatt åpen |
Nienburg | Niedersachsen | Oppkjøp av Kaufland 12. april 2021 |
Norden | Niedersachsen | Stenging 30. juni 2022 på grunn av oppussingsarbeid før overlevering |
Oldenburg, Alter Postweg 125 | Niedersachsen | Overtakelse av Rewe 1. juni 2022 |
Oldenburg, Stubbenweg | Niedersachsen | Overtakelse av Kaufland 1. februar 2021 |
Ritterhude | Niedersachsen | Oppkjøp av Kaufland 17. januar 2021 2022 |
Wolfenbuettel | Niedersachsen | Stengt 30. juni 2022 |
Wolfsburg-Heinenkamp | Niedersachsen | Overtakelse av Kaufland 18. oktober 2021 |
Alzey | Rheinland-Pfalz | Overtakelse av Kaufland 20. juni 2022 |
Frankenthal (Frankenthaler Strasse) | Rheinland-Pfalz | Stengt 31. januar 2021 |
Germersheim | Rheinland-Pfalz | Overtakelse av Kaufland 1. februar 2021 |
hathull | Rheinland-Pfalz | Stengt 30. september 2021 |
Heiligenroth | Rheinland-Pfalz | Overtakelse av Kaufland 17. januar 2022 |
Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | Overtakelse av Edeka 11. juni 2021 |
Kenn | Rheinland-Pfalz | Stengt 30. september 2021 |
Landau | Rheinland-Pfalz | Overtakelse av Kaufland 14. mars 2022 |
Mainz-Bretzenheim | Rheinland-Pfalz | Overtakelse av Kaufland 1. juli 2022 |
Mutterstadt | Rheinland-Pfalz | Stengt 31. januar 2022 på grunn av oppussingsarbeid før overlevering |
Trier | Rheinland-Pfalz | Stengt 30. november 2021 |
Wittlich | Rheinland-Pfalz | Oppkjøp av Globus 1. oktober 2021 |
homburg | Saarland | Oppkjøp av Kaufland 25. april 2022 |
Saarbrücken-Dudweiler | Saarland | Kjøpt av Globus 30. januar 2022 |
Saarbrücken (Breslauer Strasse) | Saarland | Oppkjøp av Kaufland 31. januar 2022 |
Dresden-Bannewitz | Sachsen | Overtakelse av Edeka, siste salgsdag under Real 31. mars 2022 |
Leipzig | Sachsen | Overtakelse av Kaufland 9. august 2021 |
Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | Stengt 31. januar 2021 |
Blankenburg | Sachsen-Anhalt | Stengt 30. april 2022 |
Leissling-Weissenfels | Sachsen-Anhalt | Stengt 31. januar 2021 |
Stassfurt, Hohenerxlebener Strasse\t | Sachsen-Anhalt | Stengt 30. juni 2022 |
Flensburg | Schleswig-Holstein | Overtakelse av Kaufland 18. oktober 2021 |
Henstedt-Ulzburg | Schleswig-Holstein | Overtakelse av Edeka 1. april 2022 |
Lübeck | Schleswig-Holstein | Overtakelse av Edeka 23. august 2021 |
Oststeinbek | Schleswig-Holstein | Overtakelse av Kaufland 28. mars 2022 |
Rendsburg (Schleswiger Chaussee 249-257) | Schleswig-Holstein | Overtakelse av Kaufland 9. mai 2022 |
Schleswig | Schleswig-Holstein | Overtakelse av Edeka 30. april 2022 |
Erfurt (Hermsdorfer Str. 4) | Thüringen | Overtakelse av Kaufland 7. mars 2022 |
Så, den 20. januar 2022, skjedde det en plutselig, overraskende omvending i oppløsningen av Real. Investor SCP og Tischendorf-familien av gründere annonserte at rundt 60 Real-filialer vil fortsette å operere under det gamle navnet til tross for at de er brutt opp. er nå63 steder kjent for å forbli som ekte. Det føderale kartellkontoret godkjenteFå de 63 Real-filialene i mars og april 2022. Disse grenene bør forbli ekte:
Lenge var fremtiden til 72 fraEdekaregistrerte grener usikker. Etter at det føderale kartellkontoret forlenget fristen for vedtak til 22. mars, ble denTilsynet kunngjør konkurranseproblemer i 28 markederha. Nå er imidlertid den endelige avgjørelsen tatt: UnderEdeka har fått grønt lys for totalt 45 Real-lokasjoner, godkjente myndighetene overtakelse av ytterligere seks lokasjoner på visse vilkår. De andre 21 markedene kan ikke frigis på grunn av konkurransehensyn.
Vil nå gjerneEdeka har imidlertid ytterligere 13 Real-butikkerog leverte to nye søknader om overtakelse til Kartellkontoret i slutten av august. Myndigheten vurderer dermed Real-overtakelsen av Edeka på nytt og har allerede godkjent én av de to søknadene innen svært kort tid. Edeka har nå fått grønt lys for syv av de andre 13 Real-filialene.
I tillegg til Kaufland har ogsåGlobusallerede mottatt godkjenning for 26 markeder. Noen av overtakelsesstedene er allerede fastsatt. Gjennom en annen applikasjon har Globus utvidet sine oppkjøpssteder.
Men ikke bare Real forsvinner, motekjeden C&A vil også legge ned filialer i året som kommer. I 2022 cabli til.
For å løse konkurranseproblemer har Real-eieren SCP tilbudt å selge noen av lokasjonene til andre mellomstore detaljhandelsbedrifter. Dette kunne formellomstor bedriftflere Real-filialer enn først forventet.
Så nå harBunting gruppeInteressert i opptil 13 ekte lokasjoner, sommatavisrapportert. «Vår daglige virksomhet inkluderer også analyse av potensielle nye lokasjoner i salgsregionen vår, derfor forholder vi oss naturligvis også til individuelle Real-lokasjoner som er innenfor vårt salgsområde, sier Anett Rabe fra Bünting-gruppen på spørsmål fra 24RHEIN. "Ingenting konkret kan rapporteres på dette tidspunktet," legger Rabe til.
Bünting-gruppen er hovedsakelig aktiv i Nordvest-Tyskland og driverSupermarkeder Famila og Combi.
I den bayerske byen Pentling overføres en filial til V-Markt-selskapene, som hovedsakelig er kjent i Sør-Tyskland. Den konkrete datoen for overtakelsen er imidlertid foreløpig ikke kjent. Total hadde V marked, som også er underGeorg Jos. Kaeser kjent for å ha annonsert oppkjøpet av opptil to Real-butikker. Butikkgruppen har nå fått klarsignal fra Federal Cartel Office til å overta totalt to filialer.
Jeg erVåren 2020den russiske Real-eieren SCP hadde kjøpt den skrantende hypermarkedskjeden fra Düsseldorf Metro-konsernet for senere å selge den og videreselge den. På grunn av kartellmyndighetenes detaljerte undersøkelse tok denne prosessen lengre tid enn først forventet.
Fordi noen steder, men fra synspunkt av eierenikke noe økonomisk perspektivhadde, gjorde SCP kort med det. I en første bølge hadde Real-eieren stengt ni filialer,ytterligere ti lokasjoner vil følge innen utgangen av september. Er fremdelesFremtiden til noen Real-markeder fortsatt åpne, som rapportert av bw24*. Det gjenstår å se hvordan prosessen for Real-markedene vil fortsette.(kjeve) Flere nyheter på24RHEIN-hjemmeside. *bw24 er et tilbud fraIPPEN.MEDIA
Denne artikkelen vil oppdateres fortløpende for å inkludere ytterligere Real-overtakelser.